Cennik:
Poniżej przedstawiamy szacunkową wycenę usługi. Koszt usług biura rachunkowego jest zależny od rodzaju, formy rozliczenia, ilości faktur i wielu innych czynników. Każdy klient, który zgłosi się do nas otrzyma indywidualną wycenę.
Liczba dokumenów | Książka | Ryczałt | Księgi |
---|---|---|---|
do 10 szt. | 350 zł | 270 zł | 550 zł |
11- 24 szt. | 450 zł | 300 zł | 700 zł |
25 - 50 szt. | 550 zł | 350 zł | 1000 zł |
51 - 100 szt. | 700 zł | 400 zł | 1400 zł |
101 - 150 szt. | 850 zł | 450 zł | 1800 zł |
151 - 200 szt. | 1000 zł | 550 zł | *** |
*** – oferta indywidualna
Zapewniamy pełną obsługę kadrowo-płacową – zarówno dla umów o pracę, jak i dla umów zlecenie i o dzieło. Zajmujemy się współpracą z ZUS i US – cennik przedstawia się następująco:
Pełna obsługa kadrowo płacowa: cena (za osobę) – 70 zł
Cennik:
Poniżej przedstawiamy szacunkową wycenę usługi. Koszt usług biura rachunkowego jest zależny od rodzaju, formy rozliczenia, ilości faktur i wielu innych czynników. Każdy klient, który zgłosi się do nas otrzyma indywidualną wycenę.
Liczba dokumenów | Książka | Ryczałt | Księgi |
---|---|---|---|
do 10 szt. | 350 zł | 270 zł | 550 zł |
11- 24 szt. | 450 zł | 300 zł | 700 zł |
25 - 50 szt. | 550 zł | 350 zł | 1000 zł |
51 - 100 szt. | 700 zł | 400 zł | 1400 zł |
101 - 150 szt. | 850 zł | 450 zł | 1800 zł |
151 - 200 szt. | 1000 zł | 550 zł | *** |
*** – oferta indywidualna
Zapewniamy pełną obsługę kadrowo-płacową – zarówno dla umów o pracę, jak i dla umów zlecenie i o dzieło. Zajmujemy się współpracą z ZUS i US – cennik przedstawia się następująco:
Pełna obsługa kadrowo płacowa: cena (za osobę) – 70 zł